Spese Marzo
La Parrocchia > Amministrazione

In questo momento difficile anche per te
ti chiedo, con gratitudine e se ti è possibile,
di ricordarti delle necessità correnti della parrocchia
ENTRATE MESE DI MARZO 2020 (1) | ||
Totale: 6.100 euro | ||
Offerta | Modalità | Intenzione |
870 | Bonifici Bancari | Lista di Nozze - Rifugiati |
2540 | Bonifici Bancari | Bisogni correnti della Parrocchia |
800 | Bonifico + Contanti | Per Trombe della Chiesa |
520 | Contanti | Rimborso dai Sacerdoti per il vitto |
1370 | Contanti | Nella questua: 1-9 Marzo 2020 A mano o bustina al parroco nei giorni successivi |
USCITE MESE DI MARZO 2020 (1) | ||
Totale: 5.870 euro | ||
Spesa | Modalità | Motivazione |
1395 | Bonifico + Contanti | Stipendi e contributi dipendenti (2) |
995 | Contanti | Remunerazione dei Sacerdoti compreso li collaboratore fino al 9 marzo |
530 | Addebiti Bancari | Utenze: Energia Elettrica e Telefono |
500 | Contanti | Acconto per sostituzione Finestre dell'appartamento Migranti - lavoro sospeso |
1750 | Bonifici Bancari | Vitto e spese per la Comunità Sono compresi gli acquisti e l'installazione di impianti per Streaming AUDIO-VIDEO |
700 | Bonifico + Contanti | Trombe per la Chiesa Verranno installate non appena le restrizioni lo consentiranno |
Note (1) fonte delle uscite e delle entrate: registro di prima nota ed estratto conto bancario. (2) Una dipendente ha usufruito delle agevolazioni fiscali per COVID-19 |