Bilancio 2017
Rendicontazione del bilancio 2017
Cari Parrocchiani,
nel prospetto che potete vedere più sotto
sono elencate le voci di bilancio
realative alla situazione economica della Parrocchia.
Il bilancio dopo l'approvazione
dei Membri della
Commissione degli Affari Economici
del 27 Gennaio 2018
è stato recepito
dall'Amministrazione del Vicariato
il 30 Gennaio 2018
Ci affidiamo alla Provvidenza e alla vostra generosità
perchè si possano sviluppare opere di bene
a servizio dei poveri e della Comunità
Grazie dal Parroco
e dalla Commissione Affari Economici
ENTRATE ORDINARIE PARROCCHIA | |
Offerte: questua, sale parrocchiali, ecc. | € 55.727, 00 |
Offerte: sacramenti e benedizioni | € 8.081, 00 |
Offerte: Bustine F.A.C e donazioni | € 17.359, 00 |
Altro: offerte per le messe, contributo dai sacerdoti, giornate diocesane | € 14.601, 00 |
Totale entrate ordinarie | € 95.768, 00 |
ENTRATE STRAORDINARIE PARROCCHIA (*) | |
Totale entrate straordinarie | € 53.926, 00 |
Totale entrate (ordinarie + straordinarie) | € 149.694, 00 |
(*) Non sono entrate sicure e variano di anno in anno. |
USCITE PARROCCHIA | |
Manutenzione Straordinaria (1) e Ordinaria | € 77.796, 00 |
Imposte, tasse, macchine e arredi (acquisto e manutenzione) | € 11.159, 00 |
Consumi: luce, gas, telefono, acqua, riscaldamento | € 10.696, 00 |
Vita comunità parrocchiale e vitto | € 16.231, 00 |
Dipendenti in regola | € 10.521, 00 |
Attività parrocchiali, spese per il culto e carità, spese varie | € 12.280, 00 |
Uscite straordinarie: mutuo e debiti e contributi alla diocesi | € 500, 00 |
Altro: celebrazione messe, remunerazione sacerdoti, giornate diocesane | € 13.461, 00 |
Totale uscite | € 152.644, 00 |
Differenza Entrate-Uscite anno 2017 | € - 2.950, 00 |
(1): Straordinaria: con lettera al Vicario. Approvata dall'Ufficio per l'edilizia del Culto |