Spese Aprile
La Parrocchia > Amministrazione

In questo momento difficile anche per te
ti chiedo, con gratitudine e se ti è possibile,
di ricordarti delle necessità correnti della parrocchia
ENTRATE MESE DI APRILE 2020 (1) | ||
Totale: 9.530 euro | ||
Offerta | Modalità | Intenzione |
1.775 | Bonifici Bancari | Bisogni correnti della Parrocchia |
5.000 | Bonifico Bancario | Donazione per ricorrenza familiare |
520 | Contanti | Rimborso dai Sacerdoti per il vitto |
2.235 | Contanti | Questua per bisogni parrocchia A mano o in bustina dal parroco |
USCITE MESE DI APRILE 2020 (1) | ||
Totale: 6.736 euro | ||
Spesa | Modalità | Motivazione |
1.197 | Bonifici Bancari + Contanti | Stipendi e contributi dipendenti (2) |
471 | Bonifici Bancari | Appartamento Migranti Residuo domanda amministrativa Tesoreia Regione Lazio per scala esterna |
600 | Contanti | Secondo acconto Finestre Appartamento Migranti 8x100 Legami di comunità |
624 | Bonifico Bancario | Assicurazione veicoli |
2.480 | Bonifici Bancari + contanti | Vitto e spese per la Comunità Sono compresi gli acquisti e l'installazione di impianti (e arredi) per la celebrazione all'aperto e dispositivi sanitari e logistici per la celebrazione interna |
Note (1) fonte delle uscite e delle entrate: registro di prima nota ed estratto conto bancario. (2) Una dipendente ha usufruito delle agevolazioni fiscali per COVID-19 |