il pozzo
La Parrocchia
Acqua per la sete della comunità
Il pozzo per il giardino


CRONOLOGIA DEGLI EVENTI
05.02.2025
Pagamento Fattura primo acconto
(In attesa di programmare i lavori di scavo)



04.02.2025
Preventivo SCAVO DEL POZZO
ACCETTATO

21 GENNAIO 2025
La Diocesi ha approvato la scelta della parrocchia
di eseguire i lavori di ricerca di acque sotterranee
e per la realizzazione del relativo pozzo.
Per poterlo fare è necessario che la Comunità nel tempo
(senza far scadare l'autorizzazione) possa reperire le risorse.
1. Per il pozzo serviranno circa 10.000 - 15.000 euro
(pozzo e geologo)
2. Poi sarà necessario l'impianto di irrigazione
(cisterne e tubazioni, pompe e quadro elettrico)
03 ottobre 2024


20 agosto 2024
Invio telematico a Città Metropolitana Roma
della pratica per la concessione di ricerca acque sotterranee


Donazioni per il Pozzo ![]() Nel bonifico e nelle buste della questua specificare la causale "DONAZIONE PER POZZO PARROCCHIA" Servirà a rendicontare le vostre offerteed utilizzarle per questa iniziativa Grazie | ||||
Data | Offerente | Tipo | Quota (€) | |
15.08.2024 | Rosanna | Contanti - Santa Messa | 50 | |
15.08.2024 | Corrado | Contanti - Santa Messa | 50 | |
19.08.2024 | Fra. Ca. | bonifico | 50 | |
19.08.2024 | Mi. Bla. | bonifico | 200 | |
01.09.2024 | Ste. Sci. | contanti | 100 | |
03.09.2024 | Gin. Ste. | bonifico | 200 | |
12.09.2024 | En. Ai. | bonifico | 100 | |
05.10.2024 | Ma.To. | contanti | 200 | |
04.02.2025 | S.G. | bonifico | 100 | |
04.02.2025 | A.B. | bonifico | 50 | |
SPESE PER LA COSTRUZIONE DEL POZZO ![]() 1. Pratica per nuovo pozzo + concessione Regione 2. Scavo del pozzo 3. Pompa e sistema di irrigazione Spesa prevista a) 10.000 - 15.000 € (per pozzo e geologo) b) Sistema di irrigazione (stimata: 15.000) (Sul costo previsto ci saranno aggiornamenti con preventivi definitivi) | ||||
Data | Tipo | Spesa (€) | ||
20.08.2024 | marca da bollo per pratica telematica | 16 | ||
20.08.2024 | istruttoria pratica telematica sul portale | 152 | ||
05.02.2025 | Acconto Lavori del Pozzo | 2.440 | ||
ATTUALE CONCESSIONE ATTIVA


LA RELAZIONE GEOLOGICA
(in merito alla richiesta del 2018 per altro pozzo)
















I PREVENTIVI
(del 2017)

